Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 81.68% / 355.12% | 1.99 GB / 5.27 GB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 100.56% / 340.59% | 1.71 GB / 5.5 GB | |
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 109.74% / 339.86% | 1.84 GB / 4.67 GB | |
Agent 4 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 86.34% / 338.31% | 1.61 GB / 5.23 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 82.85% / 337.86% | 1.53 GB / 4.25 GB | |
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 74.9% / 333.81% | 1.79 GB / 5.09 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 78.91% / 333.69% | 1.55 GB / 6.15 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 102.9% / 331.43% | 1.75 GB / 4.74 GB | |
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 92.41% / 330.1% | 1.85 GB / 3.81 GB | |
Agent 3 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 86.11% / 329.66% | 1.73 GB / 4.93 GB |
Showing 1-10 of 16 agents