Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 101.79% / 354.29% | 1.82 GB / 4.89 GB | |
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 90.89% / 343.14% | 2.05 GB / 4.44 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 79.94% / 341.18% | 1.68 GB / 3.81 GB | |
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 76.66% / 335.93% | 1.77 GB / 3.26 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 88.23% / 335.61% | 1.6 GB / 4.88 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 105.83% / 333.79% | 2.01 GB / 5.84 GB | |
Agent 8 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 90.47% / 332.67% | 1.85 GB / 5.02 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 96.86% / 332.37% | 1.57 GB / 5.02 GB | |
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 116.18% / 328.4% | 1.86 GB / 5.48 GB | |
Agent 10 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 83.45% / 323.72% | 1.33 GB / 4.09 GB |
Showing 1-10 of 16 agents