Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 66.76% / 345.63% | 1.74 GB / 6.07 GB | |
Agent 10 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 78.72% / 338.03% | 1.45 GB / 5.22 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 94.1% / 335.85% | 1.59 GB / 5.23 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 107.1% / 332.71% | 1.99 GB / 4.73 GB | |
Agent 11 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 97.54% / 328.71% | 1.75 GB / 4.77 GB | |
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 107.36% / 327.62% | 1.77 GB / 5.52 GB | |
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 74.55% / 325.36% | 1.57 GB / 5.37 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 72.45% / 320.77% | 1.45 GB / 4.35 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 77.16% / 320% | 1.52 GB / 4 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 69.43% / 319.42% | 1.59 GB / 4.97 GB |
Showing 1-10 of 16 agents