Succeeded in
SSherafffix(react-router): catch falsy thrown values
8205a12302eOpen on GitHubResource usage
Average and peak CPU and memory per worker, against its launch template's capacity.
By launch template
- avg
- avg → peak
- over capacity
- capacity
| Launch template | Workers | CPU (avg / peak) | Memory (avg / peak) | Filter |
|---|---|---|---|---|
| linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 1616 over capacity | 92.82% / 367.73% (over capacity) of 200% | 1.84 GB / 5.8 GB of 7 GB |
Workers
Showing 16 of 16 workers
| Worker 0linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 78.92% / 311.11% (over capacity) | 1.96 GB / 4.39 GB |
| Worker 1linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 91.56% / 315.38% (over capacity) | 2.14 GB / 4.49 GB |
| Worker 2linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 92.88% / 362.56% (over capacity) | 1.85 GB / 4.5 GB |
| Worker 3linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 77.88% / 318.85% (over capacity) | 1.68 GB / 4.75 GB |
| Worker 4linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 89.68% / 339.95% (over capacity) | 2.03 GB / 5.21 GB |
| Worker 5linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 89.45% / 320.65% (over capacity) | 1.63 GB / 4.78 GB |
| Worker 6linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 88.92% / 348.51% (over capacity) | 1.59 GB / 4.65 GB |
| Worker 7linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 92.48% / 349.38% (over capacity) | 1.74 GB / 5.5 GB |
| Worker 8linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 103.24% / 333.33% (over capacity) | 1.67 GB / 4.66 GB |
| Worker 9linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 87.23% / 334.15% (over capacity) | 1.95 GB / 5.78 GB |
Page 1 of 2