Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 103.28% / 340.92% | 1.55 GB / 4.83 GB | |
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 89.58% / 336.63% | 1.95 GB / 4.38 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 83.57% / 334.79% | 1.63 GB / 4.89 GB | |
Agent 4 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 84.51% / 325.49% | 1.76 GB / 5.28 GB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 88.35% / 325% | 1.9 GB / 5.59 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 101.32% / 322.36% | 1.83 GB / 5.43 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 87.71% / 322.3% | 1.96 GB / 5.6 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 88.18% / 318.47% | 1.62 GB / 4.76 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 104.54% / 316.05% | 1.82 GB / 6.07 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 86.89% / 316.05% | 1.57 GB / 5.27 GB |
Showing 1-10 of 16 agents