Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 142.71% / 348.51% | 1.98 GB / 5.63 GB | |
Agent 4 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 87.79% / 343.14% | 1.74 GB / 5.75 GB | |
Agent 3 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 92.22% / 341.44% | 2.4 GB / 4.85 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 109.45% / 337.41% | 2.33 GB / 4.8 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 108.65% / 335.42% | 2.43 GB / 5.05 GB | |
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 117.68% / 333.79% | 1.81 GB / 5.2 GB | |
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 94.12% / 330.22% | 2.57 GB / 5.27 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 117.88% / 326.29% | 2.32 GB / 5.13 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 99.33% / 323.11% | 1.68 GB / 4.88 GB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 117.77% / 322.22% | 2.13 GB / 5.08 GB |
Showing 1-10 of 16 agents