Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 92.96% / 339.75% | 1.7 GB / 4.18 GB | |
Agent 8 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 84.37% / 335.61% | 1.53 GB / 4.15 GB | |
Agent 10 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 60.39% / 329.3% | 1.44 GB / 3.5 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 67.52% / 320.18% | 1.47 GB / 4.29 GB | |
Agent 3 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 70.4% / 318.43% | 1.49 GB / 4.08 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 65.82% / 318.06% | 1.62 GB / 3.49 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 80.17% / 317.81% | 1.61 GB / 3.43 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 74.87% / 316.87% | 1.43 GB / 3.94 GB | |
Agent 11 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 74.48% / 316.65% | 1.42 GB / 5.35 GB | |
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 58.12% / 316.02% | 1.38 GB / 2.96 GB |
Showing 1-10 of 16 agents