Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 23.79% / 259.24% | 502.32 MB / 548.64 MB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 22.61% / 242.42% | 499.89 MB / 541.95 MB | |
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 18.33% / 237.19% | 475.77 MB / 576.58 MB | |
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 20.75% / 229.15% | 496.97 MB / 544.29 MB | |
Agent 7 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 19.86% / 224.08% | 471.23 MB / 537.68 MB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 22.51% / 224.08% | 508.32 MB / 569.18 MB | |
Agent 8 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 17.42% / 224% | 449.14 MB / 493.35 MB | |
Agent 4 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 19.22% / 208.87% | 476.01 MB / 550.84 MB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 20.91% / 206.97% | 490.92 MB / 556.08 MB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB) | 28.55% / 176.88% | 1.17 GB / 1.68 GB |
Showing 1-10 of 16 agents