Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 93.06% / 359.9% | 1.81 GB / 3.76 GB | |
Agent 3 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 95.1% / 358.43% | 1.4 GB / 3.7 GB | |
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 83.58% / 356.78% | 1.75 GB / 4.68 GB | |
Agent 4 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 88.17% / 348.51% | 1.67 GB / 5.07 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 72.53% / 346.47% | 1.72 GB / 4.59 GB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 87.06% / 345.41% | 1.69 GB / 4.78 GB | |
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 92% / 342.86% | 1.77 GB / 5.5 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 79.93% / 333.01% | 1.73 GB / 4.82 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 101.42% / 331.03% | 1.66 GB / 4.78 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 89.69% / 329.63% | 1.72 GB / 4.86 GB |
Showing 1-10 of 16 agents