Failed after Lladybluenotes
perf(router,start): update Seroval to 1.6.7
82973d23bc2Open on GitHubResource usage
Average and peak CPU and memory per worker, against its launch template's capacity.
By launch template
- avg
- avg → peak
- over capacity
- capacity
| Launch template | Workers | CPU (avg / peak) | Memory (avg / peak) | Filter |
|---|---|---|---|---|
| linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 1616 over capacity | 49.77% / 328.87% (over capacity) of 200% | 1.36 GB / 5.26 GB of 7 GB |
Workers
Showing 16 of 16 workers
| Worker 0linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 45.06% / 314.71% (over capacity) | 1.34 GB / 4.4 GB |
| Worker 1linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 44.86% / 316.02% (over capacity) | 1.24 GB / 3.66 GB |
| Worker 2linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 52.18% / 321.51% (over capacity) | 1.31 GB / 4.27 GB |
| Worker 3linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 63.96% / 309.82% (over capacity) | 1.27 GB / 4.32 GB |
| Worker 4linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 57.21% / 314.63% (over capacity) | 1.25 GB / 4.45 GB |
| Worker 5linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 49.82% / 310.97% (over capacity) | 1.19 GB / 3.09 GB |
| Worker 6linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 48.97% / 312.47% (over capacity) | 1.31 GB / 4.19 GB |
| Worker 7linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 54.75% / 312.68% (over capacity) | 1.55 GB / 4.46 GB |
| Worker 8linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 46.18% / 322.87% (over capacity) | 1.32 GB / 4.33 GB |
| Worker 9linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 46.97% / 328.87% (over capacity) | 1.26 GB / 4.26 GB |
Page 1 of 2