Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 10 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 72.99% / 325.49% | 1.72 GB / 3.32 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 64.86% / 318.48% | 1.67 GB / 6.02 GB | |
Agent 11 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 60.38% / 318.41% | 1.44 GB / 4.1 GB | |
Agent 3 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 61.45% / 317.25% | 1.39 GB / 4.26 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 61.37% / 316.73% | 1.42 GB / 3.83 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 64.08% / 316.14% | 1.35 GB / 4.25 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 75.77% / 313.71% | 1.43 GB / 4.74 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 71.93% / 312.62% | 1.45 GB / 4.38 GB | |
Agent 15 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 62.75% / 312.1% | 1.42 GB / 4.37 GB | |
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 63.19% / 311.36% | 1.49 GB / 4 GB |
Showing 1-10 of 16 agents