Failed after UUnknown authorView latest
Pipeline 37392698154-1
3Resource usage
Average and peak CPU and memory per agent, against its launch template's capacity.
By launch template
- avg
- avg → peak
- over capacity
- capacity
| Launch template | Agents | CPU (avg / peak) | Memory (avg / peak) | Filter |
|---|---|---|---|---|
| linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 1616 over capacity | 76.62% / 332.56% (over capacity) of 200% | 1.78 GB / 4.96 GB of 7 GB |
Agents
Showing 16 of 16 agents
| Agent 0linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 72.82% / 314.56% (over capacity) | 1.56 GB / 3.38 GB |
| Agent 1linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 91.08% / 320.77% (over capacity) | 1.83 GB / 4.9 GB |
| Agent 2linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 72.33% / 332.56% (over capacity) | 1.93 GB / 4.02 GB |
| Agent 3linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 75.08% / 305.46% (over capacity) | 1.85 GB / 3.96 GB |
| Agent 4linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 84.98% / 318.52% (over capacity) | 1.74 GB / 4.08 GB |
| Agent 5linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 86.17% / 313.54% (over capacity) | 1.61 GB / 3.74 GB |
| Agent 6linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 66.46% / 305.95% (over capacity) | 1.53 GB / 3.45 GB |
| Agent 7linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 83.67% / 331.29% (over capacity) | 1.69 GB / 4.36 GB |
| Agent 8linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 88.37% / 320.65% (over capacity) | 1.91 GB / 4.96 GB |
| Agent 9linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 77.37% / 325.73% (over capacity) | 1.78 GB / 4.64 GB |
Page 1 of 2