Resource usage
Average and maximum CPU and memory usage for each agent instance.
| Machine specifications based on the selected launch template | Memory usage measured as RSS (Resident Set Size). | Details | |
|---|---|---|---|
Agent 2 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 67.9% / 317.48% | 1.6 GB / 2.06 GB | |
Agent 5 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 42.68% / 312.1% | 1.77 GB / 2.09 GB | |
Agent 9 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 53.2% / 302.51% | 1.78 GB / 2.62 GB | |
Agent 14 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 57.08% / 302.07% | 1.71 GB / 2.24 GB | |
Agent 12 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 70.45% / 300.25% | 2 GB / 2.59 GB | |
Agent 10 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 41.08% / 296.67% | 1.67 GB / 2.39 GB | |
Agent 1 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 54.11% / 288.92% | 1.68 GB / 2.12 GB | |
Agent 13 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 61.11% / 239.8% | 1.85 GB / 2.98 GB | |
Agent 6 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 74.18% / 235.41% | 2.24 GB / 3.32 GB | |
Agent 0 - linux-medium-js (2 7 GB)Exceeds capacity | 55.53% / 233.09% | 1.72 GB / 2.46 GB |
Showing 1-10 of 16 agents