Succeeded in MSManuel Schiller
test(start): keep the query spelling of server function router URLs
8452d144f56Open on GitHubResource usage
Average and peak CPU and memory per agent, against its launch template's capacity.
By launch template
- avg
- avg → peak
- over capacity
- capacity
| Launch template | Agents | CPU (avg / peak) | Memory (avg / peak) | Filter |
|---|---|---|---|---|
| linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 1616 over capacity | 83.23% / 337.86% (over capacity) of 200% | 1.78 GB / 5.11 GB of 7 GB |
Agents
Showing 16 of 16 agents
| Agent 0linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 72.72% / 324.64% (over capacity) | 1.64 GB / 4.21 GB |
| Agent 1linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 77.26% / 318.43% (over capacity) | 1.73 GB / 2.96 GB |
| Agent 2linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 91.04% / 330.28% (over capacity) | 1.72 GB / 3.99 GB |
| Agent 3linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 78.85% / 312.38% (over capacity) | 1.92 GB / 3.75 GB |
| Agent 4linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 82.87% / 305.65% (over capacity) | 2.18 GB / 4.33 GB |
| Agent 5linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 89.84% / 315.6% (over capacity) | 1.78 GB / 4.4 GB |
| Agent 6linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 85.56% / 310.93% (over capacity) | 1.74 GB / 4.01 GB |
| Agent 7linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 74.47% / 304.31% (over capacity) | 1.96 GB / 3.71 GB |
| Agent 8linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 81.63% / 323.11% (over capacity) | 1.82 GB / 4.36 GB |
| Agent 9linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 71.66% / 317.9% (over capacity) | 1.75 GB / 4.64 GB |
Page 1 of 2