Failed after PGPetr GlaserView latest
Merge c748781c4cd6d8d57c72afa702916d423eeb4822 into 6777b8b0a5f1f21e2c9d91c92d9c095b4a267201
1Resource usage
Average and peak CPU and memory per agent, against its launch template's capacity.
By launch template
- avg
- avg → peak
- over capacity
- capacity
| Launch template | Agents | CPU (avg / peak) | Memory (avg / peak) | Filter |
|---|---|---|---|---|
| linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 1616 over capacity | 79.37% / 337.91% (over capacity) of 200% | 1.75 GB / 4.69 GB of 7 GB |
Agents
Showing 16 of 16 agents
| Agent 0linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 80.06% / 313.5% (over capacity) | 1.75 GB / 4.17 GB |
| Agent 1linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 84.05% / 322.33% (over capacity) | 1.69 GB / 4.69 GB |
| Agent 2linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 68.65% / 308.14% (over capacity) | 1.64 GB / 3.3 GB |
| Agent 3linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 68.53% / 333.71% (over capacity) | 1.76 GB / 3.76 GB |
| Agent 4linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 61.22% / 309.36% (over capacity) | 1.68 GB / 2.73 GB |
| Agent 5linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 75.71% / 308.75% (over capacity) | 1.72 GB / 3.61 GB |
| Agent 6linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 61.57% / 312.22% (over capacity) | 1.97 GB / 3.51 GB |
| Agent 7linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 76.03% / 310.58% (over capacity) | 1.72 GB / 3.45 GB |
| Agent 8linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 78.86% / 337.91% (over capacity) | 1.71 GB / 4.31 GB |
| Agent 9linux-medium-js2 vCPU 7 GB | 93.12% / 311.93% (over capacity) | 1.72 GB / 4.65 GB |
Page 1 of 2